赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲预选 | 2019-11-14 | 中国香港 | 0-0 | 巴林 | 0-0 | 平 |
亚洲预选 | 2019-10-11 | 伊拉克 | 2-0 | 中国香港 | 1-0 | 负 |
亚洲预选 | 2019-09-10 | 中国香港 | 0-2 | 伊朗 | 0-1 | 负 |
亚洲预选 | 2019-09-05 | 柬埔寨 | 1-1 | 中国香港 | 1-1 | 平 |
国际友谊 | 2019-06-11 | 中国香港 | 0-2 | 中国台北 | 0-2 | 负 |
省港杯 | 2019-01-09 | 中国香港 | 4-0 | 广东 | 1-0 | 胜 |
省港杯 | 2019-01-06 | 广东 | 2-1 | 中国香港 | 1-0 | 负 |
东亚杯 | 2018-11-16 | 蒙古 | 1-5 | 中国香港 | 0-2 | 胜 |
东亚杯 | 2018-11-13 | 中国香港 | 0-0 | 朝鲜 | 0-0 | 平 |
东亚杯 | 2018-11-11 | 中国台北 | 1-2 | 中国香港 | 0-0 | 胜 |
国际友谊 | 2018-10-16 | 印度尼西亚 | 1-1 | 中国香港 | 1-0 | 平 |
国际友谊 | 2018-10-11 | 中国香港 | 0-1 | 泰国 | 0-1 | 负 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 朝鲜 | 2-0 | 中国香港 | 2-0 | 负 |
贺岁杯 | 2018-02-19 | 中国香港 | 3-4 | 香港联赛选手队 | 1-1 | 负 |
省港杯 | 2018-01-07 | 广东 | 2-0 | 中国香港 | 1-0 | 负 |
省港杯 | 2018-01-04 | 中国香港 | 2-0 | 广东 | 0-0 | 胜 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 中国香港 | 0-1 | 黎巴嫩 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-11-09 | 中国香港 | 0-2 | 巴林 | 0-0 | 负 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 中国香港 | 2-0 | 马来西亚 | 1-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-10-05 | 中国香港 | 4-0 | 老挝 | 2-0 | 胜 |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 马来西亚 | 1-1 | 中国香港 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2017-09-02 | 中国香港 | 4-0 | 中国澳门 | 4-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-08-31 | 新加坡 | 1-1 | 中国香港 | 0-1 | 平 |
亚洲杯 | 2017-06-13 | 中国香港 | 1-1 | 朝鲜 | 1-0 | 平 |
国际友谊 | 2017-06-07 | 中国香港 | 0-0 | 约旦 | 0-0 | 平 |
亚洲杯 | 2017-03-28 | 黎巴嫩 | 2-0 | 中国香港 | 2-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-03-24 | 约旦 | 4-0 | 中国香港 | 2-0 | 负 |
省港杯 | 2017-01-04 | 中国香港 | 1-1 | 广东 | 1-0 | 平 |
省港杯 | 2017-01-01 | 广东 | 3-2 | 中国香港 | 2-1 | 负 |
东亚杯 | 2016-11-12 | 中国香港 | 0-1 | 朝鲜 | 0-1 | 负 |
中国香港 近 30 场交锋,胜出 7 场,平局 9 场,输 14 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2019-11-14 | 柬埔寨 | 1-1 | 蒙古 | 1-1 | 平 |
亚洲预选 | 2019-10-15 | 柬埔寨 | 0-4 | 伊拉克 | 0-2 | 负 |
亚洲预选 | 2019-10-10 | 伊朗 | 14-0 | 柬埔寨 | 7-0 | 负 |
亚洲预选 | 2019-09-10 | 柬埔寨 | 0-1 | 巴林 | 0-0 | 负 |
亚洲预选 | 2019-09-05 | 柬埔寨 | 1-1 | 中国香港 | 1-1 | 平 |
亚洲预选 | 2019-06-12 | 巴基斯坦 | 1-2 | 柬埔寨 | 1-0 | 胜 |
亚洲预选 | 2019-06-06 | 柬埔寨 | 2-0 | 巴基斯坦 | 0-0 | 胜 |
国际友谊 | 2019-03-09 | 柬埔寨 | 0-1 | 孟加拉国 | 0-0 | 负 |
东南锦 | 2018-11-24 | 越南 | 3-0 | 柬埔寨 | 2-0 | 负 |
东南锦 | 2018-11-20 | 柬埔寨 | 3-1 | 老挝 | 2-0 | 胜 |
东南锦 | 2018-11-12 | 缅甸 | 4-1 | 柬埔寨 | 0-1 | 负 |
东南锦 | 2018-11-08 | 柬埔寨 | 0-1 | 马来西亚 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2018-10-16 | 柬埔寨 | 1-2 | 新加坡 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-10-12 | 柬埔寨 | 2-2 | 东帝汶 | 1-2 | 平 |
国际友谊 | 2018-09-10 | 柬埔寨 | 1-3 | 马来西亚 | 1-0 | 负 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 阿富汗 | 2-1 | 柬埔寨 | 2-0 | 负 |
国际友谊 | 2018-03-21 | 老挝 | 0-1 | 柬埔寨 | 0-0 | 胜 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 柬埔寨 | 0-1 | 约旦 | 0-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-11-09 | 柬埔寨 | 1-2 | 缅甸 | 0-1 | 负 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 越南 | 5-0 | 柬埔寨 | 1-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-10-04 | 印度尼西亚 | 3-1 | 柬埔寨 | 2-0 | 负 |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 柬埔寨 | 1-2 | 越南 | 1-1 | 负 |
亚洲杯 | 2017-06-13 | 柬埔寨 | 1-0 | 阿富汗 | 0-0 | 胜 |
国际友谊 | 2017-06-08 | 柬埔寨 | 0-2 | 印度尼西亚 | 0-1 | 负 |
亚洲杯 | 2017-03-29 | 约旦 | 7-0 | 柬埔寨 | 2-0 | 负 |
国际友谊 | 2017-03-22 | 柬埔寨 | 2-3 | 印度 | 1-1 | 负 |
国际友谊 | 2017-01-14 | 柬埔寨 | 2-7 | 沙特阿拉伯 | 2-3 | 负 |
东南锦 | 2016-11-26 | 越南 | 2-1 | 柬埔寨 | 1-0 | 负 |
东南锦 | 2016-11-23 | 缅甸 | 3-1 | 柬埔寨 | 2-1 | 负 |
东南锦 | 2016-11-20 | 马来西亚 | 3-2 | 柬埔寨 | 1-1 | 负 |
柬埔寨 近 30 场交锋,胜出 5 场,平局 3 场,输 22 场
暂无数据!
暂无数据!
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
暂无数据!
暂无数据!